| GENERAL | |||
|---|---|---|---|
| Segmento | Nível de entrada | ||
| A principal função | Navegação do carro | ||
| Introdução | Julho de 2010 | ||
| Preço sugerido na introdução | R$ | 599,00 | |
| Recente dos preços | R$ | 499,00 | |
| SERVIÇOS E MAPAS | |||
| LIVE (incluindo HD Traffic) | X | ||
| Mapa incluídos | Brasil | ||
| IQ Routes | X | ||
| FÍSICA | |||
| Largura | mm | 94 | |
| Altura | mm | 81 | |
| Espessura | mm | 20 | |
| Volume | cm³ | 152 | |
| Peso | gramas | 125 | |
| Impermeável | X | ||
| TELA | |||
| Tipo | LCD touchscreen, resistive | ||
| Fluid Touch | X | ||
| Tamanho Diagonal | inch / cm | 3,5 / 8,9 | |
| Relação da tela | Tradicional 4:3 | ||
| Resolução | pixels | 320 x 240 | |
| HARDWARE | |||
| Memória RAM | MB | 64 | |
| Memória Flash | GB | 2 | |
| Memória externo | X | ||
| USB | 2.0 | ||
| Bluetooth | X | ||
| Microfone | X | ||
| Sensor de luz | X | ||
| Transmissor de FM | X | ||
| Conexão de áudio externo | X | ||
| FUNCIONALIDADES | |||
| Informações sobre o trânsito | X | ||
| De pesquisa do Google | X | ||
| Radares de trânsito | V(pré-instalado) | ||
| Handsfree chamando | X | ||
| Text-to-speech | X | ||
| Speech control | X | ||
| MP3 player | X | ||
| Assistente Lane | X | ||
| DIVERSOS | |||
| Incluído na caixa | Suporte EasyPort; Carregador de isqueiro USB & Cabo USB | ||
MeuTomTom